Bundesliga
- 1:0Andreas Hanche-OlsenHanche-OlsenJ. Lee32.Rechtsschuss
- 2:0Brajan GrudaGrudaJ. Burkardt60.Linksschuss
- 3:0Jae-sung LeeLeeS. Widmer80.Linksschuss
- 4:0Jae-sung LeeLeeT. Krauß84.Linksschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
31.000
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,99 | 89 |
| 2 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,76 | 68 |
| 3 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 75 | 0,83 | 62 |
| Bartol Franjić | SV Darmstadt 98 | 90 | 0,69 | 62 | |
| 5 | Marcel Schuhen | SV Darmstadt 98 | 90 | 0,68 | 61 |
| 6 | Sepp van den Berg | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,64 | 58 |
| 7 | Fabian Holland | SV Darmstadt 98 | 76 | 0,74 | 56 |
| 8 | Julian Justvan | SV Darmstadt 98 | 75 | 0,64 | 48 |
| 9 | Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,52 | 47 |
| Brajan Gruda | 1. FSV Mainz 05 | 75 | 0,63 | 47 | |
| 11 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 85 | 0,53 | 45 |
| Christoph Klarer | SV Darmstadt 98 | 90 | 0,50 | 45 | |
| 13 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,49 | 44 |
| Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 85 | 0,52 | 44 | |
| 15 | Mathias Honsak | SV Darmstadt 98 | 90 | 0,46 | 41 |
| 16 | Matthias Bader | SV Darmstadt 98 | 75 | 0,53 | 40 |
| 17 | Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | 37 | 1,00 | 37 |
| Tim Skarke | SV Darmstadt 98 | 90 | 0,41 | 37 | |
| 19 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,40 | 36 |
| 20 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 54 | 0,59 | 32 |
| 21 | Josuha Guilavogui | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 4,00 | 24 |
| 22 | Thomas Isherwood | SV Darmstadt 98 | 46 | 0,43 | 20 |
| 23 | Aaron Seydel | SV Darmstadt 98 | 45 | 0,40 | 18 |
| Tom Krauß | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 1,13 | 18 | |
| 25 | Gerrit Holtmann | SV Darmstadt 98 | 45 | 0,33 | 15 |
| Braydon Manu | SV Darmstadt 98 | 46 | 0,33 | 15 | |
| 27 | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 0,88 | 14 |
| 28 | Emir Karić | SV Darmstadt 98 | 15 | 0,80 | 12 |
| 29 | Ludovic Ajorque | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 1,83 | 11 |
| Clemens Riedel | SV Darmstadt 98 | 16 | 0,69 | 11 | |
| 31 | Oscar Vilhelmsson | SV Darmstadt 98 | 90 | 0,11 | 10 |
| 32 | Sebastian Polter | SV Darmstadt 98 | 16 | 0,25 | 4 |

