Bundesliga
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Ballkontakte
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Pezzey | Werder Bremen | 33 | 7 | 0 | 1 | 12 |
Roland Grahammer | 1. FC Nürnberg | 28 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
Matthias Herget | KFC Uerdingen 05 | 29 | 6 | 0 | 1 | 11 |
Eckbälle
Keine Daten vorhanden. |
---|
Zweikämpfe
Keine Daten vorhanden. |
---|
Fouls begangen
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gefoult worden
Keine Daten vorhanden. |
---|
Fouls
Keine Daten vorhanden. |
---|
Freistöße
Keine Daten vorhanden. |
---|
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Kuntz | VfL Bochum | 34 | 22 | 5 | 0,65 |
2 | Karl Allgöwer | VfB Stuttgart | 33 | 21 | 0 | 0,64 |
3 | Frank Neubarth | Werder Bremen | 32 | 20 | 0 | 0,63 |
Abseits
Keine Daten vorhanden. |
---|
Pässe
Keine Daten vorhanden. |
---|
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Kuntz | VfL Bochum | 34 | 22 | 0 | 22 |
2 | Karl Allgöwer | VfB Stuttgart | 33 | 21 | 0 | 21 |
3 | Frank Neubarth | Werder Bremen | 32 | 20 | 0 | 20 |
Torschüsse
Keine Daten vorhanden. |
---|
Laufleistung
Keine Daten vorhanden. |
---|