Bundesliga
Durchschnittsalter
| # | Mannschaft | Spiele | ø-Alter | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 47,79 |
| 2 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 48,13 |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 48,28 |
| 4 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 48,9 |
| 5 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 49,07 |
| 6 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 49,19 |
| 7 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 49,22 |
| 8 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 49,55 |
| 9 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 49,59 |
| 10 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 49,68 |
| 11 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 50,09 |
| 12 | ![]() | Bayern München | 34 | 50,16 |
| 13 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 50,3 |
| 14 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 50,33 |
| 15 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 50,46 |
| 16 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 50,66 |
| 17 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 51,3 |
| 18 | ![]() | Hansa Rostock | 34 | 51,63 |

















