Bundesliga
Durchschnittsalter
# | Mannschaft | Spiele | ø-Alter | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 44,48 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 44,5 |
3 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 44,93 |
Ballkontakte
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 85 | 3 | 1 | 99 |
2 | ![]() | Hansa Rostock | 34 | 83 | 2 | 2 | 99 |
3 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 78 | 0 | 3 | 93 |
Eckbälle
Keine Daten vorhanden. |
---|
Zweikämpfe
Keine Daten vorhanden. |
---|
Fouls
Keine Daten vorhanden. |
---|
Fouls begangen
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gefoult worden
Keine Daten vorhanden. |
---|
Freistöße
Keine Daten vorhanden. |
---|
Abseits
Keine Daten vorhanden. |
---|
Pässe
Keine Daten vorhanden. |
---|
Torschüsse
Keine Daten vorhanden. |
---|
Laufleistung
Keine Daten vorhanden. |
---|
Freistöße
Keine Daten vorhanden. |
---|