Bundesliga
Durchschnittsalter
# | Mannschaft | Spiele | ø-Alter | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 25,97 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 26,78 |
3 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 26,93 |
Ballkontakte
# | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 855,35 | 29082 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 770,71 | 26204 |
3 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 727,79 | 24745 |
Gelbe & Rote Karten
# | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 65 | 2 | 2 | 81 |
2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 75 | 0 | 0 | 75 |
![]() | FC Augsburg | 34 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Eckbälle
# | Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 119 | 96 | 215 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 83 | 111 | 194 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 104 | 89 | 193 |
Zweikämpfe
# | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 3708 | 3353 | 7061 | 52,51 |
2 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 3735 | 3436 | 7171 | 52,08 |
3 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 3614 | 3411 | 7025 | 51,44 |
Fouls
# | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 492 | 387 |
2 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 450 | 354 |
3 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 435 | 434 |
Fouls begangen
# | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 14,47 | 492 |
2 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 13,24 | 450 |
3 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 12,79 | 435 |
Gefoult worden
# | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 13,94 | 474 |
2 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 13,5 | 459 |
3 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 12,76 | 434 |
Freistöße
# | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 568 |
2 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 549 |
3 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 538 |
Abseits
# | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 76 |
2 | ![]() | Bayern München | 34 | 75 |
![]() | Hertha BSC | 34 | 75 |
Pässe
# | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 19226 | 2749 | 21975 | 87,49 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 16666 | 2715 | 19381 | 85,99 |
3 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 15305 | 2675 | 17980 | 85,12 |
Torschüsse
# | Mannschaft | Spiele | Torschüsse | Tore | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 452 | 85 | 5,32 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 455 | 80 | 5,69 |
3 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 432 | 72 | 6,00 |
Laufleistung
# | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 4024,70 | 118,37 |
2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 4016,93 | 118,14 |
3 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 4015,05 | 118,09 |
Freistöße
# | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 568 |
2 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 549 |
3 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 538 |