Bundesliga
Durchschnittsalter
# | Mannschaft | Spiele | ø-Alter | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 24,78 |
2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 24,84 |
3 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 25,14 |
Ballkontakte
# | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 848,00 | 28832 |
2 | ![]() | Bayern München | 34 | 824,29 | 28026 |
3 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 806,62 | 27425 |
Gelbe & Rote Karten
# | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 100 | 1 | 2 | 113 |
2 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 87 | 0 | 4 | 107 |
3 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 97 | 0 | 2 | 107 |
Eckbälle
# | Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 108 | 128 | 236 |
2 | ![]() | Bayern München | 34 | 106 | 121 | 227 |
3 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 107 | 93 | 200 |
Zweikämpfe
# | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 3310 | 2972 | 6282 | 52,69 |
2 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 3282 | 2973 | 6255 | 52,47 |
3 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 3278 | 3030 | 6308 | 51,97 |
Fouls
# | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 473 | 409 |
2 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 455 | 336 |
3 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 445 | 324 |
Fouls begangen
# | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 13,91 | 473 |
2 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 13,38 | 455 |
3 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 13,09 | 445 |
Gefoult worden
# | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 12,09 | 411 |
2 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 12,03 | 409 |
3 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 11,97 | 407 |
Freistöße
# | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 511 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 487 |
3 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 473 |
Abseits
# | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 83 |
2 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 81 |
3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 73 |
Pässe
# | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 19293 | 2162 | 21455 | 89,92 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 20322 | 2344 | 22666 | 89,66 |
3 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 18526 | 2402 | 20928 | 88,52 |
Torschüsse
# | Mannschaft | Spiele | Torschüsse | Tore | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 628 | 94 | 6,68 |
2 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 527 | 78 | 6,76 |
3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 616 | 89 | 6,92 |
Laufleistung
# | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 4106,55 | 120,78 |
2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 4079,89 | 120,00 |
3 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 4079,29 | 119,98 |
Freistöße
# | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 511 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 487 |
3 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 473 |