Bundesliga
Gefoult worden
| # | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 12,09 | 411 |
| 2 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 12,03 | 409 |
| 3 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 11,97 | 407 |
| 4 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 11,65 | 396 |
| 5 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 11,47 | 390 |
| 6 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 11,41 | 388 |
| 7 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 11,03 | 375 |
| 8 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 10,97 | 373 |
![]() | SC Freiburg | 34 | 10,97 | 373 | |
| 10 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 10,76 | 366 |
| 11 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 10,71 | 364 |
| 12 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 10,24 | 348 |
| 13 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 10 | 340 |
| 14 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 9,88 | 336 |
![]() | FC Augsburg | 34 | 9,88 | 336 | |
| 16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 9,53 | 324 |
| 17 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 9,29 | 316 |
| 18 | ![]() | Bayern München | 34 | 9,03 | 307 |

















