Bundesliga
Laufleistung
| # | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 4106,55 | 120,78 |
| 2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 4079,89 | 120,00 |
| 3 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 4079,29 | 119,98 |
| 4 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 4020,09 | 118,24 |
| 5 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 4016,96 | 118,15 |
| 6 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 4011,16 | 117,98 |
| 7 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 4008,12 | 117,89 |
| 8 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 4000,44 | 117,66 |
| 9 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 3998,53 | 117,60 |
| 10 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 3996,76 | 117,55 |
| 11 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 3980,63 | 117,08 |
| 12 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 3974,51 | 116,90 |
| 13 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 3972,78 | 116,85 |
| 14 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 3954,23 | 116,30 |
| 15 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 3949,10 | 116,15 |
| 16 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 3936,19 | 115,77 |
| 17 | ![]() | Bayern München | 34 | 3921,80 | 115,35 |
| 18 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 3914,71 | 115,14 |

















