Bundesliga
Gefoult worden
| # | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 12,12 | 412 |
| 2 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 11,68 | 397 |
| 3 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 11,53 | 392 |
| 4 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 10,91 | 371 |
| 5 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 10,71 | 364 |
| 6 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 10,65 | 362 |
| 7 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 10,38 | 353 |
![]() | Holstein Kiel | 34 | 10,38 | 353 | |
| 9 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 10,32 | 351 |
| 10 | ![]() | Bayern München | 34 | 10,06 | 342 |
| 11 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 10,03 | 341 |
| 12 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 9,82 | 334 |
| 13 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 9,76 | 332 |
| 14 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 9,68 | 329 |
| 15 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 9,56 | 325 |
| 16 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 9,24 | 314 |
| 17 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 306 |
| 18 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 8,65 | 294 |

















