Bundesliga
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 10 | 7 |
2 | Harry Kane | Bayern München | 10 | 6 |
3 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 10 | 5 |
Ballkontakte
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua Kimmich | Bayern München | 10 | 131,60 | 1316 |
2 | Min-jae Kim | Bayern München | 10 | 115,40 | 1154 |
3 | Dayot Upamecano | Bayern München | 10 | 113,70 | 1137 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Essende | FC Augsburg | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Marco Friedl | Werder Bremen | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Eckbälle
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Pascal Groß | Borussia Dortmund | 10 | 46 |
2 | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 10 | 40 |
3 | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 10 | 38 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amos Pieper | Werder Bremen | 5 | 40 | 13 | 53 | 75,47 |
2 | Eric Smith | FC St. Pauli | 10 | 59 | 24 | 83 | 71,08 |
3 | Jonathan Tah | Bayer Leverkusen | 10 | 71 | 30 | 101 | 70,30 |
Fouls begangen
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Tim Kleindienst | Bor. Mönchengladbach | 10 | 27 |
2 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 22 |
3 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 18 |
Gefoult worden
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 10 | 37 |
2 | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 32 |
3 | Loïs Openda | RB Leipzig | 10 | 25 |
Fouls
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Kleindienst | Bor. Mönchengladbach | 10 | 27 | 11 |
2 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 22 | 14 |
3 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 18 | 11 |
Freistöße
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Eric Smith | FC St. Pauli | 10 | 57 |
2 | Joshua Kimmich | Bayern München | 10 | 46 |
3 | Patrick Drewes | VfL Bochum | 10 | 45 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | Bayern München | 10 | 11 | 3 | 1,1 |
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 10 | 11 | 2 | 1,1 | |
3 | Tim Kleindienst | Bor. Mönchengladbach | 10 | 6 | 1 | 0,6 |
Abseits
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Tim Kleindienst | Bor. Mönchengladbach | 10 | 10 |
Loïs Openda | RB Leipzig | 10 | 10 | |
3 | Phillip Tietz | FC Augsburg | 10 | 7 |
Pässe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Süle | Borussia Dortmund | 5 | 340 | 13 | 353 | 96,32 |
2 | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 8 | 696 | 34 | 730 | 95,34 |
3 | Patrick Erras | Holstein Kiel | 8 | 366 | 18 | 384 | 95,31 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 10 | 11 | 7 | 7 |
2 | Harry Kane | Bayern München | 10 | 11 | 6 | 5 |
3 | Tim Kleindienst | Bor. Mönchengladbach | 10 | 6 | 4 | 4 |
Torschüsse
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Boniface | Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 0,15 | 41 |
2 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 10 | 11 | 0,28 | 40 |
3 | Harry Kane | Bayern München | 10 | 11 | 0,29 | 38 |
Laufleistung
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Irvine | FC St. Pauli | 10 | 121,78 | 12,18 |
2 | Joshua Kimmich | Bayern München | 10 | 121,22 | 12,12 |
3 | Senne Lynen | Werder Bremen | 9 | 105,53 | 11,73 |