Bundesliga
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | Bayern München | 9 | 12 | 4 | 1,33 |
| 2 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 8 | 6 | 1 | 0,75 |
| 3 | Fisnik Asllani | 1899 Hoffenheim | 8 | 5 | 0 | 0,63 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 9 | 5 |
| Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 8 | 5 | |
| 3 | Luis Díaz | Bayern München | 9 | 4 |
Eckbälle
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Raum | RB Leipzig | 9 | 45 |
| 2 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 9 | 39 |
| 3 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 9 | 31 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | Bayern München | 9 | 12 | 3 | 15 |
| 2 | Luis Díaz | Bayern München | 9 | 5 | 4 | 9 |
| Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 9 | 5 | 4 | 9 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Manzambi | SC Freiburg | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Steffen Baumgart | 1. FC Union Berlin | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 3 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 9 | 102,11 | 919 |
| 2 | Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 9 | 98,67 | 888 |
| 3 | Aleix García | Bayer Leverkusen | 9 | 97,78 | 880 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernardo | 1899 Hoffenheim | 8 | 18 |
| 2 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 9 | 17 |
| Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 6 | 17 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Manzambi | SC Freiburg | 7 | 20 |
| 2 | Antonio Nusa | RB Leipzig | 8 | 19 |
| 3 | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 9 | 18 |
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleix García | Bayer Leverkusen | 9 | 733 | 53 | 786 | 93,26 |
| 2 | Joshua Kimmich | Bayern München | 9 | 715 | 56 | 771 | 92,74 |
| 3 | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 9 | 716 | 58 | 774 | 92,51 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amos Pieper | Werder Bremen | 3 | 37 | 11 | 48 | 77,08 |
| 2 | Dominique Heintz | 1. FC Köln | 3 | 20 | 6 | 26 | 76,92 |
| 3 | Luka Vušković | Hamburger SV | 6 | 91 | 31 | 122 | 74,59 |
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Olise | Bayern München | 9 | 4 | 0,12 | 34 |
| 2 | Luis Díaz | Bayern München | 9 | 5 | 0,17 | 29 |
| 3 | Harry Kane | Bayern München | 9 | 12 | 0,48 | 25 |
Laufleistung
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Oppie | FC St. Pauli | 9 | 107,05 | 11,89 |
| 2 | Jakub Kamiński | 1. FC Köln | 8 | 95,08 | 11,88 |
Abseits
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 8 | 12 |
| 2 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 5 | 8 |
| Mathias Pereira Lage | FC St. Pauli | 9 | 8 |
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Smith | FC St. Pauli | 9 | 50 |
| 2 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 9 | 46 |
| 3 | Diant Ramaj | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 45 |