Valencia CF
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Pepelu | MF | 11 | 2 |
2 | Gayà | AB | 4 | 1 |
Rafa Mir | ST | 4 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pepelu | MF | 11 | 5 | 0 | 1 | 10 |
Luis Rioja | MF | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Cristhian Mosquera | AB | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Duro | ST | 11 | 4 | 0 | 0,36 |
2 | Luis Rioja | MF | 12 | 2 | 1 | 0,17 |
César Tárrega | AB | 11 | 2 | 0 | 0,18 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Duro | ST | 11 | 4 | 1 | 5 |
2 | Diego López | ST | 13 | 2 | 1 | 3 |
3 | Pepelu | MF | 11 | 1 | 2 | 3 |