
Valencia CF
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Diego López | ST | 36 | 6 |
2 | André Almeida | MF | 33 | 3 |
Javier Guerra | MF | 35 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pepelu | MF | 33 | 8 | 0 | 1 | 13 |
Gayà | AB | 23 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
Dimitri Foulquier | AB | 32 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Duro | ST | 30 | 11 | 1 | 0,37 |
2 | Diego López | ST | 36 | 8 | 0 | 0,22 |
3 | Luis Rioja | MF | 35 | 5 | 2 | 0,14 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego López | ST | 36 | 8 | 6 | 14 |
2 | Hugo Duro | ST | 30 | 11 | 2 | 13 |
3 | Luis Rioja | MF | 35 | 5 | 2 | 7 |