
Valencia CF
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Luis Rioja | MF | 6 | 2 |
Javier Guerra | MF | 6 | 2 | |
3 | Baptiste Santamaria | MF | 6 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gayà | AB | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Mouctar Diakhaby | AB | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Baptiste Santamaria | MF | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Duro | ST | 6 | 3 | 0 | 0,5 |
2 | Arnaut Danjuma | ST | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
3 | Baptiste Santamaria | MF | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Duro | ST | 6 | 3 | 0 | 3 |
2 | Arnaut Danjuma | ST | 6 | 2 | 0 | 2 |
3 | Baptiste Santamaria | MF | 6 | 1 | 1 | 2 |