
Valencia CF
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Diego López | ST | 23 | 4 |
2 | Pepelu | MF | 20 | 2 |
Hugo Duro | ST | 20 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pepelu | MF | 20 | 7 | 0 | 1 | 12 |
Cristhian Mosquera | AB | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Enzo Barrenechea | MF | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Duro | ST | 20 | 7 | 0 | 0,35 |
2 | Luis Rioja | MF | 22 | 5 | 2 | 0,23 |
3 | Diego López | ST | 23 | 3 | 0 | 0,13 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Duro | ST | 20 | 7 | 2 | 9 |
2 | Diego López | ST | 23 | 3 | 4 | 7 |
3 | Luis Rioja | MF | 22 | 5 | 1 | 6 |