
Valencia CF
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Iván Jaime | MF | ![]() | FC Porto | FC Porto |
01/2025 | ![]() | Pedro Alemañ | MF | |||
01/2025 | ![]() | Max Aarons | AB | ![]() | AFC Bournemouth | Bournemouth |
01/2025 | ![]() | Umar Sadiq | ST | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian |
01/2025 | ![]() | Josep Alcácer | CO-TR | |||
01/2025 | ![]() | Vicent Abril | TW | |||
01/2025 | ![]() | Pablo López | MF | |||
12/2024 | ![]() | Marcos Abad | TW-TR | |||
12/2024 | ![]() | Carlos Corberán | TR | ![]() | West Bromwich Albion | West Brom |
12/2024 | ![]() | Jorge Alarcón | CO-TR | ![]() | West Bromwich Albion | West Brom |
09/2024 | ![]() | Warren Madrigal | ST | |||
08/2024 | ![]() | Enzo Barrenechea | MF | ![]() | Aston Villa | Aston Villa |
08/2024 | ![]() | Germán Valera | ST | ![]() | Atlético Madrid | Atlético |
08/2024 | ![]() | Maximiliano Caufriez | AB | ![]() | Clermont Foot 63 | Clermont Foot |
08/2024 | ![]() | Luis Rioja | MF | ![]() | CD Alavés | Alavés |
08/2024 | ![]() | Dani Gómez | ST | ![]() | Levante UD | Levante |
07/2024 | ![]() | Rodrigo Abajas | AB | ![]() | Rayo Majadahonda | Majadahonda |
07/2024 | ![]() | Rafa Mir | ST | ![]() | Sevilla FC | Sevilla |
07/2024 | ![]() | Stole Dimitrievski | TW | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo |
07/2024 | ![]() | Raúl Jiménez | TW | ![]() | Valencia CF U17 | U17 |
07/2024 | ![]() | Álex Serradell | AB | |||
07/2024 | ![]() | César Tárrega | AB | ![]() | Real Valladolid | Valladolid |
07/2024 | ![]() | Eray Cömert | AB | ![]() | FC Nantes | FC Nantes |
07/2024 | ![]() | Iker Córdoba | AB | ![]() | Valencia CF B | Valencia B |
07/2024 | ![]() | Ismael | ST | |||
07/2024 | ![]() | Samu Castillejo | ST | ![]() | Sassuolo Calcio | Sassuolo |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Dani Gómez | ST | ![]() | Real Zaragoza | Zaragoza |
02/2025 | ![]() | Germán Valera | ST | ![]() | Elche CF | Elche CF |
01/2025 | ![]() | Maximiliano Caufriez | AB | ![]() | RB Salzburg | RB Salzburg |
07/2024 | ![]() | Eray Cömert | AB | ![]() | Real Valladolid | Valladolid |
07/2024 | ![]() | Vicent Abril | TW | ![]() | Valencia CF B | Valencia B |
07/2024 | ![]() | Selim Amallah | MF | ![]() | Real Valladolid | Valladolid |
07/2024 | ![]() | Pablo Gozálbez | MF | ![]() | FC Arouca | FC Arouca |
07/2024 | ![]() | David Otorbi | ST | ![]() | Valencia CF B | Valencia B |
07/2024 | ![]() | Peter Federico | ST | ![]() | Real Madrid Castilla | RM Castilla |
07/2024 | ![]() | Roman Yaremchuk | ST | ![]() | FC Brügge | FC Brügge |