Bundesliga
Gelbe & Rote Karten
| # | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 23 | 1 | 2 | 36 |
| 2 | ![]() | FC Augsburg | 9 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 3 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 9 | 19 | 0 | 2 | 29 |
Ballkontakte
| # | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 8 | 854,13 | 6833 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 9 | 738,33 | 6645 |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 9 | 724,78 | 6523 |
Fouls begangen
| # | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 9 | 14,22 | 128 |
| 2 | ![]() | FC Augsburg | 9 | 13,89 | 125 |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 8 | 15 | 120 |
Gefoult worden
| # | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Freiburg | 9 | 12,22 | 110 |
| 2 | ![]() | Hamburger SV | 8 | 13,63 | 109 |
| 3 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 11,67 | 105 |
Pässe
| # | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 8 | 4896 | 532 | 5428 | 90,20 |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 8 | 4219 | 539 | 4758 | 88,67 |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 9 | 4231 | 629 | 4860 | 87,06 |
Zweikämpfe
| # | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 8 | 883 | 734 | 1617 | 54,61 |
| 2 | ![]() | Hamburger SV | 8 | 757 | 677 | 1434 | 52,79 |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 9 | 808 | 726 | 1534 | 52,67 |
Torschüsse
| # | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 8 | 30 | 5,10 | 153 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 9 | 14 | 10,50 | 147 |
| 3 | ![]() | RB Leipzig | 9 | 18 | 7,11 | 128 |
Laufleistung
| # | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Augsburg | 9 | 1092,01 | 121,33 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 9 | 1069,92 | 118,88 |
| 3 | ![]() | FC St. Pauli | 9 | 1051,64 | 116,85 |
Abseits
| # | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 31 |
| 2 | ![]() | FC Augsburg | 9 | 23 |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 9 | 21 |
Eckbälle
| # | Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Borussia Dortmund | 9 | 26 | 28 | 54 |
![]() | VfB Stuttgart | 9 | 21 | 33 | 54 | |
| 3 | ![]() | RB Leipzig | 9 | 27 | 24 | 51 |
Freistöße
| # | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Freiburg | 9 | 128 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 9 | 124 |
| 3 | ![]() | Hamburger SV | 8 | 123 |
Durchschnittsalter
| # | Mannschaft | Spiele | ø-Alter | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfB Stuttgart | 9 | 23,85 |
| 2 | ![]() | RB Leipzig | 9 | 24,03 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 8 | 24,33 |












