Bundesliga
Durchschnittsalter
# | Mannschaft | Spiele | ø-Alter | |
---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | 12 | 23,11 | |
2 | VfB Stuttgart | 12 | 23,18 | |
3 | Borussia Dortmund | 12 | 23,84 |
Ballkontakte
# | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 12 | 940,33 | 11284 | |
2 | Bayer Leverkusen | 12 | 798,75 | 9585 | |
3 | Borussia Dortmund | 12 | 742,42 | 8909 |
Gelbe & Rote Karten
# | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 12 | 36 | 0 | 3 | 51 | |
2 | Holstein Kiel | 12 | 29 | 2 | 1 | 40 | |
3 | FC Augsburg | 12 | 31 | 1 | 1 | 39 |
Eckbälle
# | Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 12 | 44 | 45 | 89 | |
2 | Bayern München | 12 | 39 | 42 | 81 | |
3 | FC Augsburg | 12 | 28 | 38 | 66 |
Zweikämpfe
# | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 12 | 1120 | 921 | 2041 | 54,88 | |
2 | Bayer Leverkusen | 12 | 1183 | 1045 | 2228 | 53,10 | |
3 | VfB Stuttgart | 12 | 1160 | 1097 | 2257 | 51,40 |
Fouls
# | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Bochum | 12 | 173 | 103 | |
2 | 1. FC Union Berlin | 12 | 164 | 117 | |
3 | Holstein Kiel | 12 | 155 | 126 |
Fouls begangen
# | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Bochum | 12 | 14,42 | 173 | |
2 | 1. FC Union Berlin | 12 | 13,67 | 164 | |
3 | Holstein Kiel | 12 | 12,92 | 155 |
Gefoult worden
# | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1899 Hoffenheim | 12 | 12,25 | 147 | |
Werder Bremen | 12 | 12,25 | 147 | ||
3 | 1. FC Heidenheim 1846 | 12 | 12,17 | 146 |
Freistöße
# | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | Werder Bremen | 12 | 177 | |
2 | VfB Stuttgart | 12 | 173 | |
3 | VfL Wolfsburg | 12 | 167 |
Abseits
# | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Union Berlin | 12 | 29 | |
2 | Bor. Mönchengladbach | 12 | 27 | |
3 | RB Leipzig | 12 | 26 |
Pässe
# | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 12 | 8326 | 816 | 9142 | 91,07 | |
2 | Bayer Leverkusen | 12 | 6728 | 789 | 7517 | 89,50 | |
3 | Borussia Dortmund | 12 | 5993 | 793 | 6786 | 88,31 |
Torschüsse
# | Mannschaft | Spiele | Torschüsse | Tore | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | 12 | 156 | 31 | 5,03 | |
2 | VfL Wolfsburg | 12 | 146 | 25 | 5,84 | |
3 | Bayern München | 12 | 228 | 37 | 6,16 |
Laufleistung
# | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC St. Pauli | 12 | 1453,19 | 121,10 | |
2 | 1. FC Union Berlin | 12 | 1439,52 | 119,96 | |
3 | SC Freiburg | 12 | 1438,05 | 119,84 |
Freistöße
# | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | Werder Bremen | 12 | 177 | |
2 | VfB Stuttgart | 12 | 173 | |
3 | VfL Wolfsburg | 12 | 167 |