Bundesliga
Durchschnittsalter
| # | Mannschaft | Spiele | ø-Alter | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfB Stuttgart | 9 | 23,85 |
| 2 | ![]() | RB Leipzig | 9 | 24,03 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 9 | 24,33 |
| 4 | ![]() | Werder Bremen | 9 | 24,47 |
| 5 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 8 | 24,52 |
| 6 | ![]() | Borussia Dortmund | 9 | 24,69 |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 9 | 24,9 |
| 8 | ![]() | FC Augsburg | 9 | 24,93 |
| 9 | ![]() | Hamburger SV | 8 | 24,97 |
| 10 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 9 | 25 |
| 11 | ![]() | Bayern München | 9 | 25,03 |
| 12 | ![]() | FC St. Pauli | 9 | 25,07 |
| 13 | ![]() | VfL Wolfsburg | 8 | 25,14 |
| 14 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 25,38 |
| 15 | ![]() | 1. FC Köln | 8 | 25,52 |
| 16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 25,64 |
| 17 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 9 | 25,79 |
| 18 | ![]() | SC Freiburg | 9 | 26,67 |

















