Bundesliga
Fouls begangen
| # | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 9 | 15,44 | 139 |
| 2 | ![]() | FC Augsburg | 9 | 13,89 | 125 |
| 3 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 13,33 | 120 |
![]() | 1899 Hoffenheim | 8 | 15 | 120 | |
| 5 | ![]() | Borussia Dortmund | 9 | 12,89 | 116 |
| 6 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 9 | 12,11 | 109 |
| 7 | ![]() | FC St. Pauli | 9 | 11,89 | 107 |
| 8 | ![]() | Hamburger SV | 8 | 12,88 | 103 |
| 9 | ![]() | VfB Stuttgart | 9 | 10,89 | 98 |
| 10 | ![]() | Bayern München | 9 | 10,78 | 97 |
| 11 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 10,67 | 96 |
| 12 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 9 | 10,44 | 94 |
![]() | VfL Wolfsburg | 8 | 11,75 | 94 | |
![]() | RB Leipzig | 9 | 10,44 | 94 | |
| 15 | ![]() | Bayer Leverkusen | 9 | 9,78 | 88 |
| 16 | ![]() | Werder Bremen | 9 | 9 | 81 |
| 17 | ![]() | SC Freiburg | 9 | 8,89 | 80 |
| 18 | ![]() | 1. FC Köln | 8 | 9,63 | 77 |

















