Bundesliga
Freistöße
| # | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Augsburg | 15 | 219 |
| 2 | ![]() | SC Freiburg | 15 | 218 |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 15 | 216 |
| 4 | ![]() | Hamburger SV | 15 | 212 |
| 5 | ![]() | 1. FC Köln | 15 | 201 |
| 6 | ![]() | RB Leipzig | 15 | 195 |
| 7 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 15 | 190 |
![]() | Eintracht Frankfurt | 15 | 190 | |
| 9 | ![]() | Borussia Dortmund | 15 | 189 |
| 10 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 15 | 187 |
| 11 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 186 |
| 12 | ![]() | Bayer Leverkusen | 15 | 184 |
![]() | VfL Wolfsburg | 15 | 184 | |
| 14 | ![]() | FC St. Pauli | 15 | 182 |
| 15 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 15 | 178 |
| 16 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 15 | 166 |
| 17 | ![]() | Werder Bremen | 15 | 164 |
| 18 | ![]() | Bayern München | 15 | 163 |

















