Bundesliga
Freistöße
| # | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Freiburg | 9 | 141 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 9 | 127 |
| 3 | ![]() | Hamburger SV | 8 | 123 |
| 4 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 9 | 122 |
![]() | FC Augsburg | 9 | 122 | |
| 6 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 121 |
![]() | Bayer Leverkusen | 9 | 121 | |
| 8 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 9 | 120 |
![]() | FC St. Pauli | 9 | 120 | |
| 10 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 119 |
| 11 | ![]() | RB Leipzig | 9 | 117 |
| 12 | ![]() | Borussia Dortmund | 9 | 112 |
| 13 | ![]() | 1. FC Köln | 8 | 109 |
![]() | Werder Bremen | 9 | 109 | |
| 15 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 9 | 107 |
| 16 | ![]() | Bayern München | 9 | 106 |
| 17 | ![]() | VfL Wolfsburg | 8 | 99 |
| 18 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 8 | 89 |

















