Bundesliga
Laufleistung
| # | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 15 | 1848,89 | 123,26 |
| 2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 15 | 1844,48 | 122,97 |
| 3 | ![]() | 1. FC Köln | 15 | 1819,67 | 121,31 |
| 4 | ![]() | FC Augsburg | 15 | 1814,70 | 120,98 |
| 5 | ![]() | SC Freiburg | 15 | 1813,14 | 120,88 |
| 6 | ![]() | FC St. Pauli | 15 | 1794,56 | 119,64 |
| 7 | ![]() | VfL Wolfsburg | 15 | 1793,40 | 119,56 |
| 8 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 15 | 1792,22 | 119,48 |
| 9 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 15 | 1791,77 | 119,45 |
| 10 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 1783,12 | 118,87 |
| 11 | ![]() | VfB Stuttgart | 15 | 1780,21 | 118,68 |
| 12 | ![]() | Borussia Dortmund | 15 | 1779,84 | 118,66 |
| 13 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 15 | 1775,83 | 118,39 |
| 14 | ![]() | Bayer Leverkusen | 15 | 1775,51 | 118,37 |
| 15 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 15 | 1772,29 | 118,15 |
| 16 | ![]() | RB Leipzig | 15 | 1756,17 | 117,08 |
| 17 | ![]() | Werder Bremen | 15 | 1750,01 | 116,67 |
| 18 | ![]() | Hamburger SV | 15 | 1738,93 | 115,93 |

















