Bundesliga
Laufleistung
| # | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 9 | 1099,69 | 122,19 |
| 2 | ![]() | FC Augsburg | 9 | 1092,01 | 121,33 |
| 3 | ![]() | FC St. Pauli | 9 | 1082,15 | 120,24 |
| 4 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 9 | 1075,99 | 119,55 |
| 5 | ![]() | SC Freiburg | 9 | 1073,77 | 119,31 |
| 6 | ![]() | Borussia Dortmund | 9 | 1069,92 | 118,88 |
| 7 | ![]() | VfB Stuttgart | 9 | 1066,80 | 118,53 |
| 8 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 9 | 1063,52 | 118,17 |
| 9 | ![]() | Bayer Leverkusen | 9 | 1061,53 | 117,95 |
| 10 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 1060,47 | 117,83 |
| 11 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 1058,52 | 117,61 |
| 12 | ![]() | RB Leipzig | 9 | 1051,35 | 116,82 |
| 13 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 9 | 1051,05 | 116,78 |
| 14 | ![]() | Werder Bremen | 9 | 1044,72 | 116,08 |
| 15 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 8 | 974,07 | 121,76 |
| 16 | ![]() | 1. FC Köln | 8 | 970,71 | 121,34 |
| 17 | ![]() | VfL Wolfsburg | 8 | 951,58 | 118,95 |
| 18 | ![]() | Hamburger SV | 8 | 933,80 | 116,72 |

















