Bundesliga
Pässe
| # | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 9 | 5506 | 600 | 6106 | 90,17 |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 9 | 4632 | 597 | 5229 | 88,58 |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 9 | 4303 | 654 | 4957 | 86,81 |
| 4 | ![]() | Borussia Dortmund | 9 | 4264 | 674 | 4938 | 86,35 |
| 5 | ![]() | RB Leipzig | 9 | 3507 | 639 | 4146 | 84,59 |
| 6 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 9 | 3337 | 611 | 3948 | 84,52 |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 9 | 4030 | 748 | 4778 | 84,34 |
| 8 | ![]() | Hamburger SV | 8 | 2870 | 577 | 3447 | 83,26 |
| 9 | ![]() | FC St. Pauli | 9 | 3836 | 809 | 4645 | 82,58 |
| 10 | ![]() | Werder Bremen | 9 | 3512 | 747 | 4259 | 82,46 |
| 11 | ![]() | SC Freiburg | 9 | 2984 | 660 | 3644 | 81,89 |
| 12 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 8 | 2889 | 645 | 3534 | 81,75 |
| 13 | ![]() | VfL Wolfsburg | 8 | 2660 | 594 | 3254 | 81,75 |
| 14 | ![]() | 1. FC Köln | 8 | 2454 | 559 | 3013 | 81,45 |
| 15 | ![]() | FC Augsburg | 9 | 3042 | 732 | 3774 | 80,60 |
| 16 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 2878 | 816 | 3694 | 77,91 |
| 17 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 2470 | 739 | 3209 | 76,97 |
| 18 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 9 | 1847 | 739 | 2586 | 71,42 |

















