Bundesliga
Pässe
| # | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 15 | 9966 | 1058 | 11024 | 90,40 % |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 15 | 8384 | 972 | 9356 | 89,61 % |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 15 | 6814 | 1131 | 7945 | 85,76 % |
| 4 | ![]() | Borussia Dortmund | 15 | 6525 | 1110 | 7635 | 85,46 % |
| 5 | ![]() | RB Leipzig | 15 | 6178 | 1081 | 7259 | 85,11 % |
| 6 | ![]() | 1. FC Köln | 15 | 5430 | 1043 | 6473 | 83,89 % |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 15 | 6564 | 1277 | 7841 | 83,71 % |
| 8 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 15 | 5638 | 1104 | 6742 | 83,63 % |
| 9 | ![]() | Werder Bremen | 15 | 5822 | 1171 | 6993 | 83,25 % |
| 10 | ![]() | SC Freiburg | 15 | 5514 | 1128 | 6642 | 83,02 % |
| 11 | ![]() | Hamburger SV | 15 | 5178 | 1067 | 6245 | 82,91 % |
| 12 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 15 | 5733 | 1269 | 7002 | 81,88 % |
| 13 | ![]() | VfL Wolfsburg | 15 | 5044 | 1169 | 6213 | 81,18 % |
| 14 | ![]() | FC Augsburg | 15 | 4929 | 1193 | 6122 | 80,51 % |
| 15 | ![]() | FC St. Pauli | 15 | 5596 | 1367 | 6963 | 80,37 % |
| 16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 15 | 4466 | 1222 | 5688 | 78,52 % |
| 17 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 4488 | 1338 | 5826 | 77,03 % |
| 18 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 15 | 3398 | 1263 | 4661 | 72,90 % |

















