Bundesliga
Zweikämpfe
| # | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 9 | 974 | 818 | 1792 | 54,35 |
| 2 | ![]() | Hamburger SV | 8 | 757 | 677 | 1434 | 52,79 |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 9 | 824 | 756 | 1580 | 52,15 |
| 4 | ![]() | RB Leipzig | 9 | 941 | 867 | 1808 | 52,05 |
| 5 | ![]() | VfL Wolfsburg | 8 | 715 | 686 | 1401 | 51,03 |
| 6 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 9 | 835 | 810 | 1645 | 50,76 |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 9 | 883 | 880 | 1763 | 50,09 |
| 8 | ![]() | SC Freiburg | 9 | 869 | 872 | 1741 | 49,91 |
| 9 | ![]() | 1. FC Köln | 8 | 688 | 699 | 1387 | 49,60 |
| 10 | ![]() | Werder Bremen | 9 | 856 | 872 | 1728 | 49,54 |
| 11 | ![]() | Bayern München | 9 | 685 | 703 | 1388 | 49,35 |
| 12 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 875 | 906 | 1781 | 49,13 |
| 13 | ![]() | Borussia Dortmund | 9 | 784 | 820 | 1604 | 48,88 |
| 14 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 8 | 708 | 742 | 1450 | 48,83 |
| 15 | ![]() | FC Augsburg | 9 | 930 | 979 | 1909 | 48,72 |
| 16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 767 | 831 | 1598 | 48,00 |
| 17 | ![]() | FC St. Pauli | 9 | 808 | 889 | 1697 | 47,61 |
| 18 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 9 | 795 | 887 | 1682 | 47,27 |

















